Доступно: 15 ед.
Производитель: Дормаш
Масса,т.: 24,5
Колесная формула: 1x3x3
Мощность двигателя, л.с.: 272
Масса,т.: 24,5
Колесная формула: 1x3x3
Мощность двигателя, л.с.: 272
Тяжелый автогрейдер ДЗ-298 используется для планировочных работ при строительстве насыпей и выемок земляного полотна автомобильных и железнодорожных дорог, при устройстве корыта для слоев дорожной одежды, для смешивания грунтов с добавками и вяжущими материалами на полотне дороги. Также тяжелый автогрейдер используется в карьерных работах.
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | |
Длина, мм | 12 320 |
Ширина, мм | 3 220 |
Высота (с проблесковым маячком), м | 3 985 |
База, мм | 6 850 |
Колея передних и задних колес, мм | 2 490 и 2 200 |
Масса эксплуатационная, кг | 24 500 |
Складывание рамы в обе стороны, град | 25 |
ГРЕЙДЕРНЫЙ ОТВАЛ | |
Длина грейдерного отвала по боковым ножам, мм | 4 600 |
Боковой вынос отвала в обе стороны относительно тяговой рамы, мм | 910 |
Поворот грейдерного отвала, град | 360 |
Угол срезаемого откоса, град | 90 |
Опускание ниже опорной поверхности, мм. не менее | 500 |
БУЛЬДОЗЕРНЫЙ ОТВАЛ | |
Тип | неповоротный |
Ширина рыхления, мм | 1 700 |
Глубина рыхления, мм, не менее | 250 |
Длина, мм | 3 220 |
Высота с ножом, мм | 1 030 |
Числоз зубьев | 3 |
Опускание ниже опорной поверхности, мм, не менее | 150 |
ОБЩИЕ ДАННЫЕ DEUTZ | |
Тип | турбонаддув |
Число цилиндров | 6 |
Общий объем, л. | 7,2 |
Номинальная мощность. КВт (л.с.) | 200 (272) |
Частота вращения коленчатого вала, об/мин | 2 300 |
ОБЩИЕ ДАННЫЕ DANA | |
Тип | гидромеханическая |
Число передач | |
вперед / назад | 6 / 3 |
КОНТРОЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ POWERGRADE | |
Напряжение | 12/24 В пост.тока (ном.) |
Номинальное напряжение | 24 В пост.тока, |
Диапазон | 10—30 В |
Потребляемая мощность | < 200 мА |
Графический дисплей | 4" жидкокристаллический цветной экран |
Клавиатура | 18 кнопок, с подсветкой |
Интерфейс | Инфракрасный |
Габариты | 12,5х18.0x3,7 см |
Вес | 0,5 кг |
УСТРОЙСТВО СЛЕЖЕНИЯ MUS1300 TRI-SONIC | |
Габариты | 17,2х18,3х14 см |
Вес | 2,5 кг |
Точность | в пределах ±0,125 см @ 30,5 см |
Входное напряжение | 11—30В пост.тока |
Потребляемая мощность | 0,5 А макс. |
ЛАЗЕРНЫЙ ПРИЕМНИК MLS700 | |
Напряжение | 12/24 В пост.тока (ном.) |
Номинальное напряжение | 24 В пост. тока. |
Диапазон | 11—30 В |
Потребляемая мощность | < 500 мА |
Габариты | 28х12х7,2 см (без монтажной скобы) |
Вес | 2,5 кг (вкл. зажимной винт) |
Угол считывания | 360° |
Высота линейного считывания | 190 мм |
Диапазон действия | 300 м радиус |
Точность зон нечувствительности | 1 = 2 мм; 2 = 7 мм; 3 = 11 мм; 4 = 15 мм; 5 = 25 мм |
Автономно | 7 мм узкий диапазон 25 мм широкий диапазон |
Диапазон считывания сенсора | 18,5 см |
Требования к лазеру | Все ротационные лазеры (HeNe или инфракрасные лазерные диоды, видимые и невидимые) |
Импульсный дисплей | 5 импульсов в секунду |
СЕНСОР ПОПЕРЕЧНОГО УКЛОНА | |
Напряжение | 12/24 В пост. тока (ном.) |
Номинальное напряжение | 24 В пост. тока |
Диапазон | 10—30 В |
Потребляемая мощность | < 0,25 А |
Габариты | 15,3х8,7x3,9 см |
Вес | 0,855 кг |
Точность поперечного уклона | ±0,1 % уклон при ±25° |
Рабочий диапазон | ±80° |
Интерфейс | CAN MIL |
ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ, ПЫЛИ И ПЕСКА | |
Тип | Уровень защиты |
Контрольная панель PowerGrade | IP67 |
Люлька PowerGrade | IP54 |
Распределительная коробка грейдера | IP67 |
Распределительная коробка бульдозера | IP67 |
Механическая штанга МРМ700 | IP45 |
Лазерный приемник MLS700 | IP68 |
Устройство слежения MUS1300 Tri-Sonic | IP54 |
Сенсор поперечного уклона | IP68 |
Ротационный сенсор | IP67 |