Доступно: 3 ед.
Производитель: Амкодор
Мощность двигателя, л.с.: 81
Комплектация: Скребковый цепной транспортер
Мощность двигателя, л.с.: 81
Комплектация: Скребковый цепной транспортер
ОБЗОР СЕРИИ
Машина погрузочная универсальная АМКОДОР 37, АМКОДОР37-01
АМКОДОР 37 | АМКОДОР37-01 | ||
Производительность техническая, м3/ч | 300 | 300 | |
Питатель | Лаповый | Шнековый | |
Ширина захвата, мм | 2575 | 2810 | |
Частота колебания лап, м-1 | 53-56.5 | - | |
Транспортер | Скребковый цепной неповоротный | ||
Высота разгрузки, мм | 4200 | ||
Ширина, мм | 780 | ||
Скорость скребковой цепи, м/с | 1.55 | ||
Вылет транспортера, мм | 4650 | ||
Привод питателя и транспортера | Гидрообъемный | ||
Дизель | Д-243 | ||
Мощность номинальная, кВт (л.с.) | 59.6 (81) при 2200 об/мин | ||
Трансмиссия | Гидрообъемная | ||
Скорость движения, км/ч:РабочаяТранспортная | 0-4,80-18 | ||
Мосты:ПереднийЗадний | Ведущий, неуправляемыйВедущий, управляемый | ||
Рабочая тормозная система | Барабанные тормозные механизмы в ступицах передних колес, с пневматическим приводом | ||
Стояночная и аварийная тормозные системы | Тормозные механизмы переднего моста и пружинные энергоаккумуляторы с пневматическим растормаживанием | ||
Рулевое управление | Задний управляемый мост с гидравлическим приводом и гидравлической обратной связью | ||
Габаритные размеры (в транспортном положении), мм:длина/ ширина/ высота | 10550/ 2870/ 3710 | 11050/ 3000/ 3710 | |
Масса эксплуатационная, кг | 7500 | 7430 |
МОДИФИКАЦИИ
- АМКОДОР 37-01
Шнековый питатель и скребковый цепной неповоротный транспортер для погрузки снега.