Глубина траншеи, мм.: 2 000 (АТ-0, АТМ-01, АТМ-03); 2 700 (АТМ-11)
Мощность двигателя: 240 л.с.
Эксплуатационная масса бульдозера с рыхлителем: 23,5 тн
Траншеекопатели АТ и АТМ на шасси бульдозера ТМ-10.10 применяются для нарезания траншей при прокладывании трубопроводов, линий электросвязи и электросиловых кабелей, а также других коммуникаций. Данная техника используется для снятия дорожного полотна, разрыхления и размягчения затвердевшей почвы, также с помощью траншеекопателя можно фигурно вырезать землю, например, для пересадки деревьев.
Основными важными составляющими траншеекопателя являются отвалы, привод, гидроходоуменьшитель, плужки.
Управление установкой - траншеекопателем - производится джойстиками. Сам бульдозер и переднее навесное оборудование - отвал - также управляется джойстиком. Кабина, имеющая шестигранную форму, обзор на 3600 по горизонтали и 1200 по вертикали, позволяет оператору контролировать обстановку вокруг техники для обеспечения безопасности работ и отвечает всем самым современным требованиям безопасности.
Двигателя ЯМЗ-238М2-2, отвечающий стандартам ЕВРО 2, и применяемая в траншеекопателе механическая трансмиссия дают отличную эффективность, надежность и ремонтопригодность. А экономический эффект при использовании траншеекопателя оценивается в 40-55% от затрат на ремонт трансмиссии и ходовой группы Б10 и его конкурентов.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ АТ и ТАМ
Показатель | ЗНАЧЕНИЕ | |||
АТ-0 | АТМ-01 | АТМ-03 | АТМ-11 | |
Глубина траншеи, мм. | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 700 |
Ширина траншеи, мм. | 140 | 280 | 400 | 280 |
Категория сложности грунта | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 |
Скорость движения режущей цепи (при частоте вращения вала отбора мощности n=1050 об/мин), м/с | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 |
Диапазон регулирования скорости движения трактора с включенным ходоуменьшителем, км/ч | с 0,26 до 0 | с 0,26 до 0 | с 0,26 до 0 | с 0,26 до 0 |
Рабочее давление гидросистемы, МПа | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
Управление ходоуменьшителем | регулятором скорости | регулятором скорости | регулятором скорости | регулятором скорости |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БАЗОВОГО ШАССИ
Показатель | Значение |
Марка машины | ТМ-10.10 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Марка двигателя | ЯМЗ 238М2 |
Мощность двигателя | 176/240 кВт/лс при 2100/мин |
Рабочий объем | 14,86 л |
ЭЛЕКТРОСТАРТЕР | Ст25.3708-01 / 8,1кВт |
ГЕНЕРАТОР | 24В / 80А |
АККУМУЛЯТОР | 2*12В / 264Ач |
Предпусковой подогреватель | Теплостар 14ТС-10 |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
Подвеска | Жестко закрепленные на раму тележки |
Подрессоривание | К-образные каретки, Качающиеся с Амплитудой =115мм |
Микроподрессоривание | Накладки из высокопрочной резины по 3 с каждой стороны |
Рама | Несущая конструкция из высокопрочной стали, сваренная с высокой точностью |
Катки | Со смазкой на весь срок эксплуатации, на подшипниках скольжения (втулках) |
Количество катков | 6 опорных с каждой стороны / 2 поддерживающих с каждой стороны |
Механизм натяжения гусениц | гидравлический, ручной |
ТРАНСМИССИЯ | |
ТИП | Механическая |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | КПП 7СП(ЧЗТТ) / 8 вперед /4 назад |
БОРТРЕДУКТОРА | ТР 01 (ЧЗТТ) |
УПРАВЛЕНИЕ | Гидроросервированное |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | Ленточные сухого трения |
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |
ТИП | гидравлическая, раздельно-агрегатная |
ГИДРОНАСОС | Тандемный НШ-100/50А-3Л / Производительность > 180 л/мин |
Максимальное давление | 18МПа |
ГидроРаспределитель | Секционный, Ульяновск или Италия |
Фильтр | Двойная очистка: напорный после гидронасоса; полнопоточный на сливе |
КАБИНА | |
Кабина | Шестигранная, повышенной обзорности с двойным стеклопакетом, подрессоренная |
Безопасность | Приточная вентиляция с фильтром, аварийный люк, ROPS/FOPS,внешний аккумуляторный отсек |
Сиденье | Эргономическое, подрессоренное с ремнем безопасности |
Джойстик управления навесным оборудованием | 4-х позиционный, 2-х кнопочный |
ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ | |
Система охлаждения | 60л |
Топливный бак | 300л |
Система смазки ДВС | 21л |
Картер бортового редуктора | 24л |
Гидросистема навесного оборудования | 100л |
Масса трактора | 20,0 тн |
Болотное исполнение | 21,5 тн |
Эксплуатационная масса бульдозера с рыхлителем | 23,5 тн |